Schränke gibt es in der Standardausführung oder als XL-Variante mit integrierter Hutschiene für den Regelverteiler


| Modell | Schrankbreite | Schrankhöhe |
| Standard G 1 AP | 450 mm | 585 mm |
| Standard G 2 AP | 550 mm | 585 mm |
| Standard G 3 AP | 700 mm | 585 mm |
| Standard G 4 AP | 850 mm | 585 mm |
| Standard G 5 AP | 1000 mm | 585 mm |
Bautiefe 110 mm


| Modell | Schrankbreite – Innenmaß | Schrankhöhe |
| Standard G 1 UP | 450 mm | 560- 660 mm |
| Standard G 2 UP | 550 mm | 560- 660 mm |
| Standard G 3 UP | 700 mm | 560- 660 mm |
| Standard G 4 UP | 850 mm | 560- 660 mm |
| Standard G 5 UP | 1000 mm | 560- 660 mm |
Bautiefe: 110-165 mm

| Modell | Schrankbreite | Schrankhöhe |
| GS 1 AP-XL | 450 mm | 710 mm |
| GS 2 AP-XL | 550 mm | 710 mm |
| GS 3 AP-XL | 700 mm | 710 mm |
| GS 4 AP-XL | 850 mm | 710 mm |
| GS 5 AP-XL | 1000 mm | 710 mm |
| GS 6 AP-XL | 1200 mm | 710 mm |
| GS 8 AP-XL | 1500 mm | 710 mm |
Bautiefe: 140 mm

| Modell | Schrankbreite – Innenmaß | Schrankhöhe |
| GS 1 UP-XL | 450 mm | 754 – 854 mm |
| GS 2 UP-XL | 550 mm | 754 – 854 mm |
| GS 3 UP-XL | 700 mm | 754 – 854 mm |
| GS 4 UP-XL | 850 mm | 754 – 854 mm |
| GS 5 UP-XL | 1000 mm | 754 – 854 mm |
| GS 6 UP-XL | 1200 mm | 754 – 854 mm |
Bautiefe: 81-120 mm