Randdämmstreifen mit Folienflansch
aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum nach DIN 18560
für Zement- und Fließestriche mit seitl. Folienflansch 8×150 mm
VPE Rolle a. 50 m
Bestellnr. 3362
Federranddämmstreifen
aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum
Fuß selbstklebend für Zement- und Fließestriche.
Zur sicheren Montage auf der Tackerplatte. 8×100 mm
VPE Rolle a. 50 m

Bestellnr. 53346
Zusatzwärmedämmung EPS
Wärmedämmung als Zusatzdämmung EPS DEO nach DIN 13163 güteüberwacht, Kante stumpf, ohne Trittschall
Anwendungstyp nach DIN 4108 Teil 10 | DAD, DAA dm, DEO | |
Druckspannung bei 10 % Stauchung | > = 100 kPa | |
Baustoffklasse nach DIN 4102 | B1 schwer entflammbar | |
Qualitätstyp nach BFA-Richtlinie | EPS 040, EPS 035 oder EPS 032 |
Vorteile von EPS-Produkten
- verwitterungsbeständig
- leicht verarbeitbar
- kostengünstig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- langzeitbewährt
- unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten
- Wiederverwendbar – Recycling
Dämmstärke | Wärmedurchlass-Widerstand R | Wärmeleitfähigkeit | Verpackungseinheit |
20 mm | 0,571 m² K/W | WLG 035 | 12 m² |
30 mm | 0,857 m² K/W | WLG 035 | 8 m² |
40 mm | 1,143 m² K/W | WLG 035 | 6 m² |
50 mm | 1,423 m² K/W | WLG 035 | 4,5 m² |
60 mm | 1,714 m² K/W | WLG 035 | 4 m² |
80 mm | 2,280 m² K/W | WLG 035 | 3 m² |
100 mm | 2,857 m² K/W | WLG 035 | 2 m² |
20 mm | 0,625 m² K/W | WLG 032 | 12 m² |
30 mm | 0,938 m² K/W | WLG 032 | 8 m² |
40 mm | 1,250 m² K/W | WLG 032 | 6 m² |
50 mm | 1,563 m² K/W | WLG 032 | 4,5 m² |
60 mm | 1,875 m² K/W | WLG 032 | 4 m² |
80 mm | 2,500 m² K/W | WLG 032 | 3 m² |
100 mm | 3,125 m² K/W | WLG 032 | 2 m² |
Bestellware mit Lieferzeit: 150 kPA und 200 kPa
Abkürzungen:
EPS = Expandiertes Polystyrol
DEO = Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich (ohne Schallschutz)